Chênois Genève Volleyball – Champion suisse 2021
Playoff finale
Date | Score | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
03.04.2021 | 2-3 (23-25 / 23-25 / 25-21 / 25-23 / 13-15) |
Lindaren Volley Amriswil | Chênois Genève Volleyball |
08.04.2021 | 0-3 (25-27 / 18-25 / 16-25) |
Chênois Genève Volleyball | Lindaren Volley Amriswil |
10.04.2021 | 1-3 (25-20 / 16-25 / 26-27 / 22-25) |
Lindaren Volley Amriswil | Chênois Genève Volleyball |
14.04.2021 | 3-0 (28-26 / 25-21 / 25-20) |
Chênois Genève Volleyball | Lindaren Volley Amriswil |
Playoff 1/2 de finale
Date | Score | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
20.03.2021 | 0-3 (19-25 / 20-25 / 23-25) |
Volley Schönenwerd | Chênois Genève Volleyball |
24.03.2021 | 3-0 (25-22 / 27-25 / 25-16) |
Chênois Genève Volleyball | Volley Schönenwerd |
Playoff 1/4 de finale
Date | Score | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
13.02.2021 | 3-0 (25-21 / 25-20 / 26-24) |
Chênois Genève Volleyball | Traktor Basel |
21.02.2021 | 0-3 (19-25 / 22-25 / 23-25) |
Traktor Basel | Chênois Genève Volleyball |
24.02.2021 | 3-0 (25-23 / 25-18 / 25-14) |
Chênois Genève Volleyball | Traktor Basel |
Phase de groupe
Date | Score | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
03.10.2020 | 3-0 (25-18 / 25-20 / 25-15) |
Chênois Genève Volleyball | Traktor Basel |
10.10.2020 | 3-1 (22-25 / 25-23 / 25-21 / 25-20) |
Chênois Genève Volleyball | Lausanne UC |
18.10.2020 | 1-3 (20-25 / 25-20 / 20-25 / 23-25) |
Lindaren Volley Luzern | Chênois Genève Volleyball |
24.10.2020 | 3-0 (25-18 / 26-24 / 28-26) |
Chênois Genève Volleyball | Biogas Volley Näfels |
10.12.2020 |
3-1 |
TSV Jona Volleyball | Chênois Genève Volleyball |
21.11.2020 | 0-3 (24-26 / 22-25 / 13-25) Match reporté du 7.11.2020 |
Chênois Genève Volleyball | Lindaren Volley Amriswil |
16.12.2020 | 3-1 (25-17 / 25-16 / 21-25 / 25-18) Match reporté du 14.11.2020 |
Chênois Genève Volleyball | Volley Schönenwerd |
29.11.2020 | 1-3 (22-25 / 10-25 / 25-19 / 22-25) |
Traktor Basel | Chênois Genève Volleyball |
05.12.2020 | 2-3 (25-22 / 25-22 / 20-25 / 9-25 / 9-15) |
Lausanne UC | Chênois Genève Volleyball |
13.12.2020 | 3-2 (25-20 / 25-23 / 27-29 / 19-25 /15-13) |
Chênois Genève Volleyball | Lindaren Volley Luzern |
19.12.2020 | 1-3 (25-17 / 16-25 / 21-25 / 23-25) |
Biogas Volley Näfels | Chênois Genève Volleyball |
09.01.2021 | 3-1 (27-29 / 25-14 / 25-12 / 25-21) |
Chênois Genève Volleyball | TSV Jona Volleyball |
23.01.2021 | 3-1 (17-25 / 25-23 / 25-16 / 25-23) |
Lindaren Volley Amriswil | Chênois Genève Volleyball |
06.02.2021 | 3-1 (22-25 / 25-19 / 25-18 / 25-21) |
Volley Schönenwerd | Chênois Genève Volleyball |