Résultats – Playoffs
Playoff 1/2 Finales 5-6-7-8
Date | Score | Domicile | Extérieur |
06.04.2019 | TSV Jona Volleyball | Chênois Genève Volleyball | |
27.03.2019 | 3-0 (25:20, 25:19, 25:22) | Chênois Genève Volleyball | TSV Jona Volleyball |
Playoff 1/4 Finales D
Date | Score | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
20.03.2019 | 0-3 (25:21, 25:23, 27:25) | Volley Top Luzern | Chênois Genève Volleyball |
17.03.2019 | 3-0 (25:19, 25:21, 25:14) | Chênois Genève Volleyball | Volley Top Luzern |
16.03.2019 | 3-0 (25:22, 25:19, 25:19) | Volley Top Luzern | Chênois Genève Volleyball |
Résultats – Phase de groupe
Date | Score | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
10.03.2019 | 3-0 (25:23, 25:18, 25:20) | Chênois Genève Volleyball | TSV Jona Volleyball |
09.03.2019 | 0-3 (26:28, 10:25, 19:25) | Chênois Genève Volleyball | LINDAREN Volley Amriswil I |
02.03.2019 | 1-3 (23:25, 21:25, 25:19, 18:25) | biogas volley näfels I | Chênois Genève Volleyball |
23.02.2019 | 3 – 0 (25:13, 25:21, 25:20) | Volley Schönenwerd I | Chênois Genève Volleyball |
16.02.2019 | 0-3 (18:25, 25:27, 19:25) | Chênois Genève Volleyball | Lausanne UC I |
09.02.2019 | 3-0 (25:20, 25:21, 25:20) | VBC Uni Bern | Chênois Genève Volleyball |
02.02.2019 | 3-2 (25:16, 22:25, 25:23, 21:25, 15:10) | Chênois Genève Volleyball | Volley Top Luzern |
27.01.2019 | 3-0 (25:17, 25:22, 25:19) | Volley Schönenwerd I | Chênois Genève Volleyball |
20.01.2019 | 3-1 (21:25, 25:17, 25:20, 25:22) | Volley Top Luzern | Chênois Genève Volleyball |
12.01.2019 | 2-3 (25:20, 25:19, 18:25, 18:25, 12:15) | Chênois Genève Volleyball I | Lausanne UC I |
22.12.2018 | 2-3 (25:18, 20:25, 21:25, 25:16, 11:15) | Chênois Genève Volleyball I | VBC Uni Bern |
16.12.2018 | 0-3 (31:33, 21:25, 11:25) | TSV Jona Volleyball | Chênois Genève Volleyball I |
08.12.2018 | 0-3 (19:25, 17:25, 22:25) | Chênois Genève Volleyball I | LINDAREN Volley Amriswil I |
02.12.2018 | 3-0 (25:15, 25:22, 25:16) | biogas volley näfels I | Chênois Genève Volleyball I |
24.11.2018 | 2-3 (25:20, 13:25, 25:20, 18:25, 7:15)) | Chênois Genève Volleyball I | Volley Schönenwerd I |
17.11.2018 | 3-1 (22:25, 25:16, 27:25, 25:19) | Chênois Genève Volleyball I | Volley Top Luzern |
10.11.2018 | 0-3 (19:25, 21;25, 20:25) | Lausanne UC I | Chênois Genève Volleyball I |
04.11.2018 | 3-1 (19:25, 25:17, 25:22, 25:19) | VBC Uni Bern | Chênois Genève Volleyball |
27.10.2018 | 3-1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:19) | Chênois Genève Volleyball I | TSV Jona Volleyball |
20.10.2018 | 3-0 (25:20, 25:17, 25:19) | Lindaren Volley Amriswil I | Chênois Genève Volleyball I |
13.10.2018 | 3-0 (25:18, 25:22, 25:16) | Chênois Genève Volleyball I | biogas Volley Näfels I |
Résultats – Coupe Suisse
Date | Score | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
03.02.2019 | 3-0 (25:10, 25:17, 25:16) | LINDAREN Volley Amriswil I | Chênois Genève Volleyball |
13.01.2019 | 0-3 (24:26, 14:25, 22:25) | VBC Witzikon | Chênois Genève Volleyball |
Résultats – Coupe d’Europe
Date | Score | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
14.11.2018 | 0-1 (14-16) | Chênois Genève Volleyball | SC Caldas da Raihna |
14.11.2018 | 3-0 (30:28, 25:23, 25:21) | Chênois Genève Volleyball | SC Caldas da Raihna |
07.11.2018 | 3-1 (28:26, 25:20, 22:25, 27:25) | SC Caldas da Raihna | Chênois Genève Volleyball |